期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2859681 | 11 | 小 | 单 | ||
2859680 | 08 | 小 | 双 | ||
2859679 | 09 | 小 | 单 | ||
2859678 | 11 | 小 | 单 | ||
2859677 | 12 | 小 | 双 | ||
2859676 | 10 | 小 | 双 | ||
2859675 | 23 | 大 | 单 | ||
2859674 | 21 | 大 | 单 | ||
2859673 | 13 | 小 | 单 | ||
2859672 | 22 | 大 | 双 | ||
2859671 | 15 | 大 | 单 | ||
2859670 | 05 | 小 | 单 | ||
2859669 | 12 | 小 | 双 | ||
2859668 | 11 | 小 | 单 | ||
2859667 | 14 | 大 | 双 | ||
2859666 | 11 | 小 | 单 | ||
2859665 | 12 | 小 | 双 | ||
2859664 | 01 | 小 | 单 | ||
2859663 | 12 | 小 | 双 | ||
2859662 | 16 | 大 | 双 | ||
2859661 | 06 | 小 | 双 | ||
2859660 | 11 | 小 | 单 | ||
2859659 | 07 | 小 | 单 | ||
2859658 | 10 | 小 | 双 | ||
2859657 | 12 | 小 | 双 | ||
2859656 | 17 | 大 | 单 | ||
2859655 | 16 | 大 | 双 | ||
2859654 | 09 | 小 | 单 | ||
2859653 | 08 | 小 | 双 | ||
2859652 | 18 | 大 | 双 | ||
2859651 | 17 | 大 | 单 | ||
2859650 | 16 | 大 | 双 | ||
2859649 | 22 | 大 | 双 | ||
2859648 | 16 | 大 | 双 | ||
2859647 | 17 | 大 | 单 | ||
2859646 | 05 | 小 | 单 | ||
2859645 | 05 | 小 | 单 | ||
2859644 | 17 | 大 | 单 | ||
2859643 | 08 | 小 | 双 | ||
2859642 | 14 | 大 | 双 | ||
2859641 | 12 | 小 | 双 | ||
2859640 | 14 | 大 | 双 | ||
2859639 | 14 | 大 | 双 | ||
2859638 | 11 | 小 | 单 | ||
2859637 | 12 | 小 | 双 | ||
2859636 | 13 | 小 | 单 | ||
2859635 | 15 | 大 | 单 | ||
2859634 | 20 | 大 | 双 | ||
2859633 | 14 | 大 | 双 | ||
2859632 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出09 12 14 06 14 20 13 14 14 20 |