期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2859710 | 16 | 大 | 双 | ||
2859709 | 17 | 大 | 单 | ||
2859708 | 18 | 大 | 双 | ||
2859707 | 20 | 大 | 双 | ||
2859706 | 21 | 大 | 单 | ||
2859705 | 12 | 小 | 双 | ||
2859704 | 11 | 小 | 单 | ||
2859703 | 13 | 小 | 单 | ||
2859702 | 11 | 小 | 单 | ||
2859701 | 23 | 大 | 单 | ||
2859700 | 19 | 大 | 单 | ||
2859699 | 06 | 小 | 双 | ||
2859698 | 20 | 大 | 双 | ||
2859697 | 14 | 大 | 双 | ||
2859696 | 17 | 大 | 单 | ||
2859695 | 14 | 大 | 双 | ||
2859694 | 15 | 大 | 单 | ||
2859693 | 07 | 小 | 单 | ||
2859692 | 09 | 小 | 单 | ||
2859691 | 08 | 小 | 双 | ||
2859690 | 17 | 大 | 单 | ||
2859689 | 17 | 大 | 单 | ||
2859688 | 04 | 小 | 双 | ||
2859687 | 09 | 小 | 单 | ||
2859686 | 14 | 大 | 双 | ||
2859685 | 20 | 大 | 双 | ||
2859684 | 10 | 小 | 双 | ||
2859683 | 21 | 大 | 单 | ||
2859682 | 10 | 小 | 双 | ||
2859681 | 11 | 小 | 单 | ||
2859680 | 08 | 小 | 双 | ||
2859679 | 09 | 小 | 单 | ||
2859678 | 11 | 小 | 单 | ||
2859677 | 12 | 小 | 双 | ||
2859676 | 10 | 小 | 双 | ||
2859675 | 23 | 大 | 单 | ||
2859674 | 21 | 大 | 单 | ||
2859673 | 13 | 小 | 单 | ||
2859672 | 22 | 大 | 双 | ||
2859671 | 15 | 大 | 单 | ||
2859670 | 05 | 小 | 单 | ||
2859669 | 12 | 小 | 双 | ||
2859668 | 11 | 小 | 单 | ||
2859667 | 14 | 大 | 双 | ||
2859666 | 11 | 小 | 单 | ||
2859665 | 12 | 小 | 双 | ||
2859664 | 01 | 小 | 单 | ||
2859663 | 12 | 小 | 双 | ||
2859662 | 16 | 大 | 双 | ||
2859661 | 06 | 小 | 双 |
400期内,16共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
16后开出12 17 17 22 11 11 13 17 |